|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 종류: | 포장선 | 소재: | 텅프렌 탄화물 |
|---|---|---|---|
| 단단함: | 90-93 HRA | OD: | 200mm ~ 330mm |
| ID: | 32mm ~ 203mm | 기계 브랜드: | BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi 등 |
| 두께: | 0.8 밀리미터 내지 1.5 밀리미터 | 최첨단: | 경면 처리 |
| 강조하다: | 물결모양 블레이드를 길게 베면서,밍웨이 물결모양 블레이드,텅스텐 카바이드는 블레이드를 주름지게 했습니다 |
||
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 유형 | 포장 라인 |
| 재료 | 텅스텐 카바이드 |
| 경도 | 90-93 HRA |
| OD | 200mm ~ 330mm |
| ID | 32mm ~ 203mm |
| 기계 브랜드 | BHS, Agnati, Marquip, Fosber, Peters, Isowa, Mitsubishi 등 |
| 두께 | 0.8mm ~ 1.5mm |
| 절삭 날 | 미러 폴리쉬 |
골판지 절단용 텅스텐 카바이드 슬리팅 블레이드 및 칼은 골판지 슬리팅 공정을 위해 특별히 설계된 프리미엄 제품 중 하나입니다. 빠른 배송을 위해 정기적으로 재고를 유지하며, 특수 용도 또는 신형 기계를 위해 개발된 맞춤형 칼도 제공하며, 고객의 사양 및 요구 사항에 따라 정확하게 제조됩니다.
| 항목 | 일반 크기 OD*ID*T / mm | 구멍 | 사용 가능한 기계 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | FOSBER |
| 3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4개의 키 슬롯 | FOSBER |
| 4 | Ø257* Ø135*1.1 | FOSBER | |
| 5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø8.5 | FOSBER |
| 6 | Ø240* Ø32*1.2 | 2*Ø8.5 | BHS |
| 7 | Ø260* Ø140*1.5 | ISOWA | |
| 8 | Ø260* Ø168.3*1.2 | MARQUIP | |
| 9 | Ø250* Ø105*1.4 | 6*Ø11 | J.S. |
| 10 | Ø260* Ø158*1.5 | 3*Ø9.2 | J.S. |
| 11 | Ø270* Ø168.3*1.4 | 8*Ø10.5 | J.S. |
| 12 | Ø260* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 13 | Ø270* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 14 | Ø290* Ø112*1.4 | 6*Ø12 | TCY |
| 15 | Ø300* Ø112*1.2 | 6*Ø11 | TCY |
| 16 | Ø260* Ø112*1.4 | 6*Ø11 | MINGWEI |
| 17 | Ø270* Ø168*1.4 | 8*Ø11 | K&H |
| 18 | Ø280* Ø168*1.4 | 6*Ø12 | K&H |
| 19 | Ø290* Ø168*1.4 | 8*Ø12 | K&H |
| 20 | Ø280* Ø160*1.0 | 6*Ø7.5 | MITSUBISHI |
| 21 | Ø280* Ø202*1.4 | 6*Ø8.0 | MITSUBISHI |
| 22 | Ø220* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
| 23 | Ø240* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
| 24 | Ø260* Ø112*1.5 | 6*Ø11 | ORANDA |
| 25 | Ø250* Ø150*0.8 | PETERS |
포장: 내부 포장: 비닐 봉투, 버블 박스. 외부 포장: 판지 상자 또는 나무 케이스.
배송 시간: 결제 후 25일 이내 배송
배송 옵션:
담당자: Mr. Maple
전화 번호: +86 15103371897
팩스: 86--311-80690567