|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | 폴리우레탄 | 크기: | 610mm*610mm /305mm*305mm |
---|---|---|---|
종류: | 선형 | 특징: | 높은 차폐효율 |
사용: | 분리 스크리닝 | 기능: | Screening\separation\sorting\sieving |
강조하다: | 폴리우레탄 진동 스크린 망,폴리우레탄 체눈을 진동시키기,25 밀리미터 진동 스크린 망 |
소재 | 폴리유레탄 |
---|---|
크기 | 610mm*610mm /305mm*305mm |
종류 | 선형 |
특징 | 높은 검사 효율성 |
사용 | 분리 검사 |
기능 | 스크리닝/분리/분류/시팅 |
오프터 | 스크리닝 두께 | 전체 두께 긴장 | 전체 두께 모듈형 | 오프터 | 스크리닝 두께 | 전체 두께 긴장 | 전체 두께 모듈형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20x11 | 8 | 30 | 30 |
2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3x16 | 7 | 30 | 30 |
3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4x11 | 8 | 30 | 30 |
4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5x16 | 7 | 30 | 30 |
4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6x11 | 8 | 30 | 30 |
5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5x16 | 7 | 30 | 30 |
5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0x11 | 8 | 25 | 30 |
6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2x11 | 8 | 25 | 30 |
6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5x11 | 8 | 25 | 30 |
7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5x20 | 8 | 25 | 30 |
7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5x25 | 8 | 25 | 30 |
8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0x20 | 8 | 25 | 30 |
9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5x20 | 8 | 25 | 30 |
10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0x20 | 8 | 25 | 30 |
11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0x20 | 12 | 25 | 30 |
12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5x20 | 8 | 25 | 30 |
13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0x20 | 8 | 25 | 30 |
14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0x20 | 12 | 25 | 30 |
15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0x20 | 12 | 25 | 30 |
담당자: Maple
전화 번호: +86 15103371897
팩스: 86--311-80690567