|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
강조하다: | 진동 피더를 채굴하는 가변성 속도 라인,작은 마이닝 진동 피더,가변성 속도 라인 작은 진동 피더 |
---|
모델 | 최대 공급량 (MM) | 낙하산 크기 (MM) | 용량 (T/H) | 전력 (KW) | 진동 주파수 (f/min) * | 크기 (mm) | 낙하각 | 이중 스윙 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSW380-96 | 600 | 1000*3800 | 70~200 | 15 | 680 | 3882*2211*2340 | 0 | 6~8 |
ZSW380-120 | 600 | 1200*3800 | 90-450 | 15 | 680 | 3882*2411*2340 | 0 | 6~8 |
ZSW380-140 | 600 | 1400*3800 | 150~500 | 18.5 | 680 | 3882*2611*2340 | 0 | 6~8 |
ZSW380-160 | 600 | 1600*3800 | 200-550 | 22 | 680 | 3882*2820*2340 | 0 | 6~8 |
ZSW490-110 | 600 | 1100*4900 | 120-400 | 18.5 | 680 | 5000*2500*2665 | 0 | 6~8 |
ZSW490-120 | 600 | 1200*4900 | 150-450 | 18.5 | 680 | 5000*2600*2665 | 0 | 6~8 |
ZSW490-130 | 600 | 1300*4900 | 160-480 | 22 | 680 | 5000*2700*2420 | 0 | 6~8 |
ZSW490-140 | 600 | 1400*4900 | 180~500 | 30 | 680 | 5000*2800*2665 | 0 | 6~8 |
ZSW490-160 | 600 | 1600*4900 | 220~550 | 30 | 680 | 5000*3000*2665 | 0 | 6~8 |
ZSW490-180 | 600 | 1800*4900 | 250~650 | 37 | 680 | 5000*3200*2665 | 0 | 6~8 |
ZSW490-200 | 850 | 2000*4900 | 500-800 | 37 | 680 | 5000*3520*2420 | 0 | 6~8 |
ZSW490-220 | 850 | 2200*4900 | 620-1000 | 37*2 | 680 | 5000*4300*2420 | 0 | 6~8 |
담당자: Maple
전화 번호: +86 15103371897
팩스: 86--311-80690567